Rapport Financier
Élevage porcin · Exercice 2025–2026
📋
Aucun tableau sélectionné.
Activez des tableaux dans le menu de gauche.
Activez des tableaux dans le menu de gauche.
1
Détail de vente — Actionnaires
← Glissez pour voir tout le tableau →
| N° | Actionnaire | Montant Souscrit | Montant Libéré | Solde | Janv-25 | Févr-25 | Mars-25 | Avr-25 | Mai-25 | Juin-25 | Juil-25 | Août-25 | Sept-25 | Oct-25 | Nov-25 | Déc-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCI MBOTCHAK | 15 000 000 | 5 000 000 | -10 000 000 | — | — | 5 000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 000 000 |
| 2 | DOUANDJIE Armand | 10 000 000 | 4 500 000 | -5 500 000 | — | — | 4 500 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 500 000 |
| 3 | KAMENI Roosevelt | 5 000 000 | 3 000 000 | -2 000 000 | — | — | 2 500 000 | — | 500 000 | — | — | — | — | — | — | — | 3 000 000 |
| 4 | TAMANKEU LEGRAND | 5 000 000 | 1 500 000 | -3 500 000 | — | — | 1 500 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500 000 |
| TOTAL | 35 000 000 | 14 000 000 | -21 000 000 | — | — | 13 500 000 | — | 500 000 | — | — | — | — | — | — | — | 14 000 000 | |
2
Patrimoine — Équipements disponibles
| Équipement | QTÉ | État | Prix Unitaire | Montant |
|---|
3
Récapitulatif du flux financier
| Catégorie | Libellé | Entrée | Sortie |
|---|
4
Proforma — Vente de 100 Porcelets
| Intitulé | Désignation | PU | QTÉ | Montant |
|---|
5
Prévisionnel Suivi — 100 Porcelets
| Section | Libellé | Déc-25 | Janv-26 | Févr-26 | Mars-26 | Avr-26 | Mai-26 | Juin-26 | Juil-26 | Août-26 | Sept-26 | Oct-26 | Nov-26 | Déc-26 | Janv-27 |
|---|